Taux de divorce selon la durée du mariage et l’année du divorce

Le taux de divorce par durée du mariage est le nombre de divorces prononcés chaque année pour un nombre initial de 1 000 mariages. En 2006, pour mille mariages célébrés en 2003, 27 se sont terminés par un divorce, au cours de la troisième année d’union. De même, pour mille mariages célébrés en 1976, 14 ont fait l’objet d’un divorce en 1986, au cours de la dixième année d’union.

Le taux de divorce est le rapport du nombre de divorces prononcés dans l’année à la population totale moyenne de l’année. « INSEE »

Taux de divorce selon la durée du mariage et l’année du divorce

Taux de divorce selon la durée du mariage et l’année du divorce
pour 1 000 mariages

Durée du mariage Année du divorce
1976 1986 1996 2006
Moins d’un an 0,1 0,1 0,1 0,5
1 an 2,9 4,2 3,1 6,3
2 ans 7,7 12,4 12,0 16,0
3 ans 9,8 16,8 18,8 27,1
4 ans 11,2 18,2 23,5 30,2
5 ans 11,3 17,9 23,0 26,9
6 ans 11,3 17,6 21,4 24,5
7 ans 10,3 16,6 19,9 22,2
8 ans 9,8 16,1 19,4 21,2
9 ans 8,7 15,3 17,4 20,1
10 ans 8,5 14,0 16,9 18,7
11 ans 7,7 14,0 15,4 17,1
12 ans 6,9 12,8 14,8 16,3
13 ans 6,2 11,4 14,2 15,6
14 ans 5,4 11,5 13,0 14,6
15 ans 5,0 11,0 12,2 13,7
16 ans 4,8 10,5 11,7 13,5
17 ans 4,2 9,6 11,2 12,6
18 ans 4,1 9,4 10,6 12,1
19 ans 3,8 8,4 9,8 11,8
20 ans 3,7 7,5 9,7 10,9
21 ans 3,3 7,1 9,0 10,3
22 ans 3,0 6,3 8,0 9,7
23 ans 2,7 5,6 7,7 9,3
24 ans 2,3 5,3 7,2 8,1
25 ans 1,9 4,4 6,2 7,8
26 ans 1,8 3,9 6,4 6,9
27 ans 1,6 3,5 5,2 6,2
28 ans 1,4 3,0 4,5 5,8
29 ans 1,1 2,5 4,3 5,2

 

Champ : France métropolitaine.
Sources : ministère de la Justice ; Insee.