<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Divorce: Portail du Divorce et de la Séparation, Comment divorcer, les procédures</title>
		<description><![CDATA[Aide au divorce: Les différentes procédures, trouver un avocat spécialiste divorce, la garde des enfants, la pension Alimentaire, la prestation compensatoire, la séparation de corps]]></description>
		<link>http://www.divorcer.eu/</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:09:51 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Vendredi, 19 Août 2011 02:48  -  Japon: enlèvements d'enfants</title>
			<link>http://www.divorcer.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=49:japon-enlevements-denfants&amp;catid=3:newsflash&amp;directory=40</link>
			<description><![CDATA[<p>le Japon a décidé de signer la convention de La Haye qui  condamne les enlèvements d'enfants par un des parents à la suite d'un  divorce ou d'un conflit.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:48:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lundi, 11 Juillet 2011 00:00  -  Chômage et Divorce</title>
			<link>http://www.divorcer.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=48:divorce-chomage&amp;catid=3:newsflash&amp;directory=40</link>
			<description><![CDATA[<p>Selon une étude publiée par Liana Sayer dans la revue scientifique American Journal  of Sociology, un homme au chômage auraient plus de risques  de divorcer (quitter ou être quittés par sa femme). Le fait que la femme travaille ou non n’a pas  d’incidence sur la probabilité que le mari mette fin à la relation.</p>
<p>En revanche, une femme qui travaille, très malheureuse  dans son couple, lancerait plus facilement une  procédure de divorce qu’une femme au chômage.</p>
<p> </p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dimanche, 25 Juillet 2010 00:00  -  Statistique des chances de Divorcer  (Anneli Rufus)</title>
			<link>http://www.divorcer.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=36:statistique-des-chances-de-divorcer-anneli-rufus&amp;catid=3:newsflash&amp;directory=40</link>
			<description><![CDATA[<p>Une étude récente montrerait également que les gens souriant sur leurs  photos d'enfance auraient moins de chance de divorcer que les autres.  Une autre enquête révèle que les chorégraphes et les danseurs ont 43% de  chances de divorcer contre seulement 19% pour les mathématiciens.  Quelques chiffres : - Si une femme est mariée avant l'âge de 18 ans,  elle a 48% de chances de divorcer - Si un couple est parents de deux  garçons, ils ont 36,9 % de divorcer mais avec deux filles cela passe à  43,1% - Si un homme a un taux de testostérone peu élevé, il 43 % de  chances de plus de divorcer que les hommes ayant un taux élevé. - Si une  femme souffre d'un cancer, elle a six fois plus de chances de divorcer  que si le mari avait été diagnostiqué avec la même maladie. - être  fermier permet de n'avoir que 7,63% de chance de divorcer. - Une femme  servant dans l'armée a 250 fois plus de chance de voir son mariage finir  en divorce que s'il s'agit d'un homme.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jeudi, 26 Mars 2009 00:00  -  Une formule mathématique pour prédire les divorces</title>
			<link>http://www.divorcer.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=41:une-formule-mathematique-pour-predire-les-divorces&amp;catid=3:newsflash&amp;directory=40</link>
			<description><![CDATA[<p class="amorce">Un mathématicien britannique a inventé une formule pour évaluer si les couples de jeunes mariés présentent un risque de divorce élevé ou s'ils finiront leurs jours ensemble.</p><div class="entry"><p>James Murray, professeur à l'université d'Oxford, affirme que sa formule peut prédire avec un taux d'exactitude de 94% les divorces dans un échantillon de 700 couples de jeunes mariés.</p><p> «Certains couples pourraient aussi bien divorcer dès le début», a souligné le professeur Murray, qui devait présenter les conclusions de ses recherches devant la Royal Society à Londres jeudi, après avoir reçu le prix de physique de cette institution comparable à l'Académie des Sciences en France.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dimanche, 20 Avril 2008 23:31  -  Divorce - Code civil - Livre Ier - Titre VI - Chapitre Ier - ...</title>
			<link>http://www.divorcer.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=45:divorce-code-civil-livre-ier-titre-vi-chapitre-ier-article-229&amp;catid=3:newsflash&amp;directory=40</link>
			<description><![CDATA[<h1><strong>Divorce - Code civil</strong></h1><u>Article 229</u><br /><br /><u><strong>Le divorce peut être prononcé en cas</strong></u> :<br /><br />- soit de <strong>consentement mutuel</strong> ;<br />- soit d'<strong>acceptation du principe de la rupture du mariage</strong> ;<br />- soit d'<strong>altération définitive du lien conjugal</strong> ;<br />- soit de <strong>faute</strong>.<br />]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 22:31:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vendredi, 11 Janvier 2008 00:00  -  Taux de divorce selon la durée du mariage et l'année du ...</title>
			<link>http://www.divorcer.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=32:taux-de-divorce-selon-la-duree-du-mariage-et-lannee-du-divorce&amp;catid=3:newsflash&amp;directory=40</link>
			<description><![CDATA[<p>Le taux de divorce par durée du mariage est le nombre de divorces prononcés chaque année pour un nombre initial de 1 000 mariages. En 2006, pour mille mariages célébrés en 2003, 27 se sont terminés par un divorce, au cours de la troisième année d'union. De même, pour mille mariages célébrés en 1976, 14 ont fait l'objet d'un divorce en 1986, au cours de la dixième année d'union.</p><p> Le taux de divorce est le rapport du nombre de divorces prononcés dans l'année à la population totale moyenne de l'année. "INSEE"</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vendredi, 06 Octobre 2006 20:28  -  L'annonce du projet de réforme du divorce</title>
			<link>http://www.divorcer.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=15:lannonce-du-projet-de-reforme-du-divorce&amp;catid=1:derniers-articles-ou-nouvelles&amp;directory=40</link>
			<description><![CDATA[<hr /><br /><h2 style="color: #cccccc; text-align: center"><strong>L'annonce du projet de réforme du divorce</strong></h2><p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">Le gouvernement annoncait mercredi dernier que dans le cadre du projet de modernisation de l'état, la procédure de divorce par consentement mutuel serait déjudiciarisée. </p><p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">Cette annonce a fait l'effet d'une bombe dans le monde judiciaire car ni juges, ni avocats, ni notaires n'ont été consulté au préalable. </p><p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">Le gouvernement envisage de supprimer deux protagonistes incontournables du divorce, l'avocat et le juge pour ne prévoir un recours qu'au seul notaire. </p><p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">Le gouvernement met en avant l'argument premier de <strong>désengorger les tribunaux.</strong> </p><p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">Or, notre pratique judiciaire démontre qu'aujourd'hui les affaires qui encombrent les tribunaux ne sont pas les affaires de divorces par consentement mutuel. </p><p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">En effet, la loi du 26 mai 2004 a déjà fortement désengorgé les tribunaux puisque dorénavant pour les divorces à l'amiable une seule audience est nécessaire au lieu de deux précedemment. </p><p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">Si au premier abord, on peut être séduit par l'idée d'un tel désengorgement, il y a fort à craindre qu'un nouveau contentieux de l'après divorce soit soumis au juge aux affaires familiales. </p><p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">Le Juge aux affaires familiales est le rempart nécessaire contre les abus et les déséquilibres qui peuvent exister même dans les cas de divorces par consentement mutuel. </p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 19:28:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mardi, 01 Février 2005 00:00  -  Bienvenue sur Divorce. ...</title>
			<link>http://www.divorcer.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1:bienvenue-sur-divorceeu-le-portail-du-divorce-et-de-la-separation&amp;catid=1:derniers-articles-ou-nouvelles&amp;directory=40</link>
			<description><![CDATA[<h2><strong><strong>La mise en place de la reforme du divorce au 1er janvier 2005</strong></strong><br /></h2><p><img src="images/droit-justice/marteau-juge.jpg" border="0" alt="loi-divorce" title="loi nouveau divorce" hspace="6" width="117" height="150" align="left" />La loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 a réformé en profondeur la procédure de divorce.</p><p>Le divorce par consentement mutuel :<br />La procédure s’est simplifiée.<br />En effet, le législateur a supprimé le délai de réflexion de trois mois, supprimant ainsi la seconde audience.<br />Dorénavant, une seule requête conjointe en divorce est déposée et le divorce sera prononcé à l’occasion de l’audience si la convention définitive est homologuée par le Juge aux Affaires Familiales.<br /><br />Ainsi, le divorce peut être prononcé dans des délais très court.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2005 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mardi, 10 Août 2004 07:30  -  Annonce 1 Nouveau Divorce - Avocat Obligatoire</title>
			<link>http://www.divorcer.eu//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4:nouveau-divorce-avocat-obligatoire&amp;catid=3:newsflash&amp;directory=40</link>
			<description><![CDATA[Pour les Divorces par Consentement Mutuel, <strong>un seul passage devant le juge</strong> est nécessaire.<br /><strong>Dans tous les cas de divorce, le recours à un avocat est obligatoire</strong>.]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2004 06:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

